Année scolaire 2025-2026
Montant de la contribution OGEC :
| Nombre d’enfants | Contribution de base | Cotisation de soutien I | Cotisation de soutien II |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 € | 430 € | 450 € |
| 2 | 800 € | 860 € | 900 € |
| 3 | 1200 € | 1290 € | 1350 € |
Année scolaire 2026-2027
Montant prévisionnel de la contribution OGEC :
| Nombre d’enfants | Contribution de base | Cotisation de soutien I | Cotisation de soutien II |
|---|---|---|---|
| 1 | 410 € | 440 € | 460 € |
| 2 | 820 € | 880 € | 920 € |
| 3 | 1230 € | 1320 € | 1380 € |
